Württembergische Schulschach-Mannschaftsmeisterschaften 2012
Seite 1 von 2
Am Montag, den 12. März, fand in Uhingen das diesjährige Landesfinale im Schulschach statt. Aufgrund der Kürze der Zeit hier zunächst nur die Übersicht über die Endergebnisse. Ein ausführlicher Bericht samt Fotos folgt in der Mai-Ausgabe der SchachZeitung.
Die Neue Württembergische Zeitung hat in ihrer Ausgabe vom 13.3.2012 einen lesenswerten Bericht veröffentlicht
Ergebnisse:
WK I
| 1. | Schule Schloss Salem | 10:0 | 19,5 |
| 2. | Schlossgymnasium Kirchheim/Teck | 8:2 | 11,5 |
| 3. | Gymnasium Balingen | 5:5 | 11,5 |
| 4. | Hölderlin-Gymnasium Lauffen | 3:7 | 7,5 |
| 5. | Karls-Gymnasium Stuttgart | 3:7 | 6,0 |
| 6. | Robert-Bosch-Gymnasium Langenau | 1:9 | 4,0 |
WK II
| 1. | Freihof-Gymnasium Göppingen | 9:1 | 15,5 |
| 2. | Gymnasium Balingen | 9:1 | 14,5 |
| 3. | Albert-Schweitzer-Gymnasium Neckarsulm | 6:4 | 11,0 |
| 4. | Kreisgymnasium Riedlingen | 3:7 | 7,5 |
| 5. | Carl-Laemmle-Gymnasium Laupheim | 2:8 | 6,0 |
| 6. | Hölferlin-Gymnasium Lauffen | 1:9 | 5,5 |
WK III
| 1. | Gymnasium Möckmühl | 10:0 | 17,0 |
| 2. | Hohenstaufen-Gymnasium Göppingen | 8:2 | 14,5 |
| 3. | Graf-Eberhard-Gymnasium Bad Urach | 4:6 | 9,0 |
| 4. | Robert-Mayer-Gymnasium Heilbronn | 4:6 | 8,0 |
| 5. | Albert-Schweitzer-Gymnasium Laichingen | 3:7 | 7,0 |
| 6. | Staufer-Gymnasium Pfullendorf | 1:9 | 4,5 |
WK IV
| 1. | Karls-Gymnasium Stuttgart | 9:1 | 12,5 |
| 2. | Anna-Essinger-Gymnasium Ulm | 7:3 | 13,5 |
| 3. | Deutschordengymnasium Bad Mergentheim | 6:4 | 11,0 |
| 4. | Robert-Mayer-Gymnasium Heilbronn | 4:6 | 10,5 |
| 5. | Gymnasium Balingen | 4:6 | 9,5 |
| 6. | Staufer-Gymnasium Pfullendorf | 0:10 | 3,0 |
WK V
| 1. | Georg-Thierer-Grundschule Rechberghausen | 9:1 | 17,0 |
| 2. | Kirchhaldenschule Stuttgart-Botnang | 8:2 | 16,0 |
| 3. | Justinus-Kerner-Gymnasium Weinsberg | 7:3 | 14,0 |
| 4. | Albert-Schweitzer-Gymnasium Laichingen | 4:6 | 7,0 |
| 5. | Robert-Bosch-Gymnasium Langenau | 1:9 | 4,0 |
| 6. | Kepler-Gymnasium Ulm | 1:9 | 2,0 |
WK Grundschulen
| 1. | Bruckenackerschule Filderstadt | 8:2 | 14,0 |
| 2. | Lerchenrainschule Stuttgart | 8:2 | 12,0 |
| 3. | Grundschule Rangendingen | 5:5 | 10,5 |
| 4. | Grundschule St. Johann Würtingen | 4:6 | 8,5 |
| 5. | Grundschule St. Bernhard Bad Mergentheim | 3:7 | 9,0 |
| 6. | Rulamanschule Grabenstetten | 2:8 | 6,0 |
WK Realschulen
| 1. | Schurwaldschule Rechberghausen | 8:0 | 12,5 |
| 2. | Friedrich-Adler-Realschule Laupheim | 6:2 | 12,5 |
| 3. | Hermann-Greiner-Realschule Neckarsulm | 4:4 | 7,0 |
| 4. | Wilhelm-Hauff-Realschule Pfullingen | 1:7 | 4,5 |
| 5. | Staufer-Realschule Waiblingen | 1:7 | 3,5 |
WK Hauptschulen
| 1. | Rauchbeinschule Schwäbisch Gmünd | 9:3 | 17,0 |
| 2. | Bildungszentrum St. Kilian Heilbronn | 9:3 | 16,0 |
| 3. | Johannes-Häußler-Schule Neckarsulm | 6:6 | 11,0 |
| 4. | Diasporahaus Bietenhausen | 0:12 | 4,0 |
WK Mädchen
| 1. | Salier-Gymnasium Waiblingen | 10:0 | 18,0 |
| 2. | Leibniz-Gymnasium Feuerbach | 8:2 | 15,5 |
| 3. | Staufer-Gymnasium Pfullendorf | 6:4 | 11,0 |
| 4. | Bruckenackerschule Filderstadt | 3:7 | 6,5 |
| 5. | Hermann-Greiner-Realschule Neckarsulm | 3:7 | 6,5 |
| 6. | Albert-Schweitzer-Gymnasium Laichingen | 0:10 | 2,5 |
Bernd Grill
Turnierleiter und württembergischer Landesreferent für Schulschach