Schulschachturniere im Schachbezirk Freiburg 2011/2012
Seite 1 von 2
Bezirkturnier WK I
| Rang | Mannschaft | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | SoBerg |
| 1. | BG Freiburg | 1 | 1 | 0 | 3 - 1 | 6.0 | 1.50 |
| 2. | FG Staufen | 1 | 1 | 0 | 3 - 1 | 5.0 | 1.50 |
| 3. | EG Denzlingen | 0 | 0 | 2 | 0 - 4 | 1.0 | 0.00 |
Beirksturnier WK II 2011
| Rang | Mannschaft | S | R | V | Man.Pkt. | Buchh | SoBerg |
| 1. | GG Emmendingen | 3 | 2 | 0 | 8 - 2 | 29.0 | 22.50 |
| 2. | Angell-Schule FR | 3 | 1 | 1 | 7 - 3 | 30.0 | 18.50 |
| 3. | GG Freiburg | 2 | 3 | 0 | 7 - 3 | 28.0 | 17.50 |
| 4. | DFG Freiburg | 2 | 2 | 1 | 6 - 4 | 29.0 | 14.50 |
| 5. | FG Staufen | 3 | 0 | 2 | 6 - 4 | 23.0 | 8.00 |
| 6. | BG Freiburg 2 | 3 | 0 | 2 | 6 - 4 | 16.0 | 5.00 |
| 7. | BG Freiburg 1 | 2 | 1 | 2 | 5 - 5 | 22.0 | 7.50 |
| 8. | Gymn. Kenzingen | 1 | 1 | 3 | 3 - 7 | 26.0 | 2.50 |
| 9. | GHS Simonswald | 1 | 0 | 4 | 2 - 8 | 25.0 | 0.00 |
Bezirksmeisterschaft 2011 WK III: Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde
| Rang | Mannschaft | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | SoBerg |
| 1. | MSG Breisach | 7 | 0 | 0 | 14 - 0 | 23.5 | 42.00 |
| 2. | Hugo-Höfler-RS Br | 4 | 1 | 2 | 9 - 5 | 18.0 | 19.50 |
| 3. | Goethe-Gym. FR 1 | 3 | 3 | 1 | 9 - 5 | 17.0 | 23.50 |
| 4. | Rotteck-Gym FR | 4 | 1 | 2 | 9 - 5 | 16.5 | 20.50 |
| 5. | Berthold-Gym. FR | 4 | 0 | 3 | 8 - 6 | 16.0 | 16.00 |
| 6. | Berthold-Gym. FR | 2 | 0 | 5 | 4 - 10 | 8.5 | 3.00 |
| 7. | MCG Kirchzarten | 1 | 0 | 6 | 2 - 12 | 7.5 | 1.00 |
| 8. | Goethe Gym. FR 2 | 0 | 1 | 6 | 1 - 13 | 5.0 | 4.50 |
Bezirksmeisterschaft 2011 WK IV: Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde
| Rang | Mannschaft | S | R | V | Man.Pkt. | Buchh | SoBerg |
| 1. | MSG Breisach | 7 | 0 | 0 | 14 - 0 | 57.0 | 57.00 |
| 2. | Grundschule Oberr | 5 | 1 | 1 | 11 - 3 | 58.0 | 38.50 |
| 3. | Rotteck-Gym. FR 2 | 5 | 1 | 1 | 11 - 3 | 55.0 | 35.50 |
| 4. | Angell-Schule | 4 | 0 | 3 | 8 - 6 | 55.0 | 19.00 |
| 5. | Berthold-Gym. FR | 3 | 1 | 3 | 7 - 7 | 58.0 | 21.50 |
| 6. | Goethe-Gym. FR 1 | 3 | 1 | 3 | 7 - 7 | 56.0 | 20.00 |
| 7. | Albert-Schweitzer | 3 | 1 | 3 | 7 - 7 | 50.0 | 15.50 |
| 8. | Berthold-Gym. FR | 2 | 2 | 3 | 6 - 8 | 55.0 | 17.00 |
| 9. | DFG Freiburg 3 | 2 | 2 | 3 | 6 - 8 | 41.0 | 10.00 |
| 10. | Goethe-Gym. FR 2 | 2 | 2 | 3 | 6 - 8 | 37.0 | 10.00 |
| 11. | DFG Freiburg 2 | 1 | 4 | 2 | 6 - 8 | 35.0 | 12.00 |
| 12. | DFG Freiburg 1 | 2 | 1 | 4 | 5 - 9 | 47.0 | 7.00 |
| 13. | Rotteck-Gym. FR 1 | 2 | 0 | 5 | 4 - 10 | 40.0 | 6.00 |
| 14. | Gym. Bad Krozinge | 0 | 0 | 7 | 0 - 14 | 42.0 | 0.00 |
Bezirksmeisterschaft WK V 2012
| Rang | Mannschaft | TWZ | At | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | DiVerg |
| 1. | Goethe-G. EM | | | 6 | 1 | 0 | 13 - 1 | 21.0 | --- |
| 2. | Kepler-G. FR | | | 5 | 2 | 0 | 12 - 2 | 21.0 | --- |
| 3. | A.-Schw.-Sch. 1 | | | 4 | 2 | 1 | 10 - 4 | 17.0 | --- |
| 4. | MSG Breisach | | | 2 | 1 | 4 | 5 - 9 | 13.5 | --- |
| 5. | Maria-Montessori- | | | 1 | 3 | 3 | 5 - 9 | 12.5 | --- |
| 6. | Waldorf-Schule EM | | | 2 | 1 | 4 | 5 - 9 | 9.5 | --- |
| 7. | Berthold-G. FR | | | 1 | 2 | 4 | 4 - 10 | 11.5 | --- |
| 8. | A.-Schw.-Sch. 2 | | | 0 | 2 | 5 | 2 - 12 | 6.0 | --- |
2012 Hauptschulturnier Freiburg
| Rang | Mannschaft | TWZ | At | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | SoBerg |
| 1. | WRS Simonswald | | | 4 | 0 | 0 | 8 - 0 | 13.0 | 12.00 |
| 2. | Albert-Schweitzer | | | 2 | 1 | 1 | 5 - 3 | 9.5 | 5.50 |
| 3. | Albert-Schweitzer | | | 2 | 0 | 2 | 4 - 4 | 9.5 | 3.00 |
| 4. | Alemannenschule 1 | | | 1 | 1 | 2 | 3 - 5 | 6.0 | 2.50 |
| 5. | Alemannenschule 2 | | | 0 | 0 | 4 | 0 - 8 | 2.0 | 0.00 |
2012 Realschulmeisterschaft Freiburg
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 5. Runde
| Rang | Mannschaft | TWZ | At | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | SoBerg |
| 1. | Hugo-Höfler 1 Bre | | | 4 | 0 | 0 | 8 - 0 | 15.0 | 12.00 |
| 2. | Realschule Denzli | | | 3 | 0 | 1 | 6 - 2 | 10.5 | 6.00 |
| 3. | Maria-Montes.Fr 3 | | | 2 | 0 | 2 | 4 - 4 | 8.0 | 2.00 |
| 4. | Maria-Montes.Fr 2 | | | 1 | 0 | 3 | 2 - 6 | 5.0 | 0.00 |
| 5. | Maria-Montes.Fr 1 | | | 0 | 0 | 4 | 0 - 8 | 1.5 | 0.00 |
Bezirksturnier WK M 2011
| Rang | Mannschaft | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | SoBerg |
| 1. | Gymnasium Kenzing | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 | 3.0 | 0.00 |
| 2. | Rotteck-Gymn. FR | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 | 1.0 | 0.00 |
Bezirksmeisterschaft 2012 WK GS: Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde
| Rang | Mannschaft | TWZ | At | S | R | V | Man.Pkt. | Buchh | SoBerg |
| 1. | Landeck GS 1 | | a | 7 | 0 | 0 | 14 - 0 | 57.0 | 57.00 |
| 2. | GS Oberrotweil 1 | | a | 6 | 0 | 1 | 12 - 2 | 57.0 | 50.00 |
| 3. | GS Rimsingen | | a | 5 | 0 | 2 | 10 - 4 | 55.0 | 34.00 |
| 4. | Loretto GS FR 1 | | a | 4 | 2 | 1 | 10 - 4 | 54.0 | 38.50 |
| 5. | D-F GS FR 1 | | a | 4 | 2 | 1 | 10 - 4 | 48.0 | 37.50 |
| 6. | GS Ballrechten | | a | 4 | 1 | 2 | 9 - 5 | 58.0 | 31.50 |
| 7. | GS Hartheim 1 | | a | 3 | 3 | 1 | 9 - 5 | 47.0 | 28.50 |
| 8. | Montessori GS FR | | a | 4 | 1 | 2 | 9 - 5 | 46.0 | 31.00 |
| 9. | GS Buggingen | | a | 4 | 1 | 2 | 9 - 5 | 39.0 | 24.50 |
| 10. | GS Kiechlinsb. 1 | | a | 3 | 2 | 2 | 8 - 6 | 57.0 | 31.00 |
| 11. | GS Kollmarsreute | | a | 3 | 2 | 2 | 8 - 6 | 56.0 | 29.00 |
| 12. | GS Tunsel | | a | 4 | 0 | 3 | 8 - 6 | 55.0 | 29.00 |
| 13. | GS Biengen | | a | 3 | 2 | 2 | 8 - 6 | 51.0 | 29.50 |
| 14. | Landeck GS 2 | | a | 4 | 0 | 3 | 8 - 6 | 50.0 | 22.00 |
| 15. | GS Oberrotweil 2 | | a | 4 | 0 | 3 | 8 - 6 | 47.0 | 21.00 |
| 16. | GS Kiechlinsb. 2 | | a | 3 | 2 | 2 | 8 - 6 | 42.0 | 21.50 |
| 17. | GS Endingen | | a | 3 | 1 | 3 | 7 - 7 | 54.0 | 23.00 |
| 18. | Montessori GS FR | | a | 3 | 1 | 3 | 7 - 7 | 51.0 | 24.00 |
| 19. | GS Simonswald 1 | | | 3 | 1 | 3 | 7 - 7 | 50.0 | 20.50 |
| 20. | Clara-Grunwald-S. | | a | 3 | 1 | 3 | 7 - 7 | 38.0 | 17.50 |
| 21. | Montessori GS FR | | a | 3 | 0 | 4 | 6 - 8 | 45.0 | 15.00 |
| 22. | Angell-Schule | | | 3 | 0 | 4 | 6 - 8 | 43.0 | 12.00 |
| 23. | GS Heitersheim 1 | | a | 3 | 0 | 4 | 6 - 8 | 42.0 | 15.00 |
| 23. | D-F GS FR 2 | | a | 3 | 0 | 4 | 6 - 8 | 42.0 | 15.00 |
| 25. | Meerwein-GS EM | | a | 2 | 2 | 3 | 6 - 8 | 38.0 | 15.00 |
| 26. | Montessori GS FR | | a | 3 | 0 | 4 | 6 - 8 | 38.0 | 7.00 |
| 27. | Clara-Grunwald-S. | | a | 2 | 2 | 3 | 6 - 8 | 33.0 | 13.50 |
| 28. | Markgrafen-GS EM | | a | 2 | 1 | 4 | 5 - 9 | 49.0 | 17.50 |
| 29. | Loretto GS FR 2 | | a | 1 | 3 | 3 | 5 - 9 | 43.0 | 15.00 |
| 30. | GS Heitersheim 2 | | a | 2 | 1 | 4 | 5 - 9 | 37.0 | 10.00 |
| 31. | GS Kollmarsreute | | a | 2 | 0 | 5 | 4 - 10 | 39.0 | 4.00 |
| 32. | GS Simonswald 2 | | | 1 | 2 | 4 | 4 - 10 | 36.0 | 3.50 |
| 33. | Hartheim 3 | | a | 1 | 2 | 4 | 4 - 10 | 35.0 | 5.00 |
| 34. | Loretto GS FR 3 | | a | 2 | 0 | 5 | 4 - 10 | 35.0 | 3.00 |
| 35. | Hartheim 2 | | | 1 | 1 | 5 | 3 - 11 | 36.0 | 2.00 |