Schulschachmannschaftsmeisterschaften für alle allgemein- und berufsbildenden Schulen im Kreis Mannheim im Schuljahr 2011/2012
Seite 1 von 5
SchulschachMM Mannheim WK1-3 2011/12
Endstand nach der 5. Runde
| Rang | Mannschaft | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | SoBerg |
| 1. | WK1_KFG_1 | 4 | 1 | 0 | 9-1 | 16.5 | 16.50 |
| 2. | WK3_KFG_2 | 4 | 1 | 0 | 9-1 | 16.0 | 16.50 |
| 3. | WK2_CFG_1 | 3 | 0 | 2 | 6-4 | 11.5 | 6.00 |
| 4. | WK3_Lilo_1 | 1 | 1 | 3 | 3-7 | 7.5 | 2.50 |
| 5. | WK3_CFG_3 | 1 | 0 | 4 | 2-8 | 6.5 | 1.00 |
| 6. | WK3_CFG_2 | 0 | 1 | 4 | 1-9 | 2.0 | 1.50 |
Paarungsliste der 1. Runde
| PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis |
| Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| 1 | 1. | WK1_KFG_1 | () | - | 6. | WK3_Lilo_1 | () | 4-0 |
| 1 | 1. | Thomé, Sebastian | () | - | 20. | Calisir, Furkan | () | 1-0 |
| 2 | 2. | Guggenheim, Ben | () | - | 21. | Hoffmann, Jannick | () | 1-0 |
| 3 | 3. | Korn, Julian | () | - | 22. | Möller, Thomas | () | 1-0 |
| 4 | 4. | Cerny, Viktor | () | - | 23. | Zimmermann, Floria | () | 1-0 |
| 2 | 2. | WK3_KFG_2 | () | - | 5. | WK3_CFG_3 | () | 3-1 |
| 1 | 5. | Nikolaev, Paul | () | - | 16. | Herendy, Sangor | () | 1-0 |
| 2 | 6. | Romanova, Alena | () | - | 17. | Sheikh, Alem | () | 1-0 |
| 3 | 7. | Volmer, Christoph | () | - | 18. | Meyer, Phillip | () | 1-0 |
| 4 | 8. | Ylmaz, Burak | () | - | 19. | Meyer, Clemens | () | 0-1 |
| 3 | 3. | WK2_CFG_1 | () | - | 4. | WK3_CFG_2 | () | 4-0 |
| 1 | 9. | Bareiß, Laurenz | () | - | 13. | Pepperkok, Till | () | 1-0 |
| 2 | 10. | Schwab, David | () | - | 14. | Gorenflo, Max | () | 1-0 |
| 3 | 11. | Rosenberger, Louis | () | - | 15. | Deutesfeld, Simon | () | 1-0 |
| 4 | 12. | Walter, Florian | () | - | 24. | | () | +-- |
Paarungsliste der 2. Runde
| PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis |
| Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| 1 | 6. | WK3_Lilo_1 | (0) | - | 4. | WK3_CFG_2 | (0) | 2-2 |
| 1 | 20. | Calisir, Furkan | (0) | - | 13. | Pepperkok, Till | (0) | 0-1 |
| 2 | 21. | Hoffmann, Jannick | (0) | - | 14. | Gorenflo, Max | (0) | 0-1 |
| 3 | 22. | Möller, Thomas | (0) | - | 15. | Deutesfeld, Simon | (0) | 1-0 |
| 4 | 23. | Zimmermann, Floria | (0) | - | 24. | | (0) | +-- |
| 2 | 5. | WK3_CFG_3 | (0) | - | 3. | WK2_CFG_1 | (2) | 0-4 |
| 1 | 16. | Herendy, Sangor | (0) | - | 9. | Bareiß, Laurenz | (1) | 0-1 |
| 2 | 17. | Sheikh, Alem | (0) | - | 10. | Schwab, David | (1) | 0-1 |
| 3 | 18. | Meyer, Phillip | (0) | - | 11. | Rosenberger, Louis | (1) | 0-1 |
| 4 | 19. | Meyer, Clemens | (1) | - | 12. | Walter, Florian | (1) | 0-1 |
| 3 | 1. | WK1_KFG_1 | (2) | - | 2. | WK3_KFG_2 | (2) | 2-2 |
| 1 | 1. | Thomé, Sebastian | (1) | - | 5. | Nikolaev, Paul | (1) | 1-0 |
| 2 | 2. | Guggenheim, Ben | (1) | - | 6. | Romanova, Alena | (1) | ½-½ |
| 3 | 3. | Korn, Julian | (1) | - | 7. | Volmer, Christoph | (1) | ½-½ |
| 4 | 4. | Cerny, Viktor | (1) | - | 8. | Ylmaz, Burak | (0) | 0-1 |
Paarungsliste der 3. Runde
| PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis |
| Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| 1 | 2. | WK3_KFG_2 | (3) | - | 6. | WK3_Lilo_1 | (1) | 3-1 |
| 1 | 5. | Nikolaev, Paul | (1) | - | 20. | Calisir, Furkan | (0) | 1-0 |
| 2 | 6. | Romanova, Alena | (1½) | - | 21. | Hoffmann, Jannick | (0) | 1-0 |
| 3 | 7. | Volmer, Christoph | (1½) | - | 22. | Möller, Thomas | (1) | 1-0 |
| 4 | 8. | Ylmaz, Burak | (1) | - | 23. | Zimmermann, Floria | (1) | 0-1 |
| 2 | 3. | WK2_CFG_1 | (4) | - | 1. | WK1_KFG_1 | (3) | 1-3 |
| 1 | 9. | Bareiß, Laurenz | (2) | - | 1. | Thomé, Sebastian | (2) | 0-1 |
| 2 | 10. | Schwab, David | (2) | - | 2. | Guggenheim, Ben | (1½) | ½-½ |
| 3 | 11. | Rosenberger, Louis | (2) | - | 3. | Korn, Julian | (1½) | 0-1 |
| 4 | 12. | Walter, Florian | (2) | - | 4. | Cerny, Viktor | (1) | ½-½ |
| 3 | 4. | WK3_CFG_2 | (1) | - | 5. | WK3_CFG_3 | (0) | 0-4 |
| 1 | 13. | Pepperkok, Till | (1) | - | 16. | Herendy, Sangor | (0) | 0-1 |
| 2 | 14. | Gorenflo, Max | (1) | - | 17. | Sheikh, Alem | (0) | 0-1 |
| 3 | 15. | Deutesfeld, Simon | (0) | - | 18. | Meyer, Phillip | (0) | 0-1 |
| 4 | 24. | | (0) | - | 19. | Meyer, Clemens | (1) | --+ |
Paarungsliste der 4. Runde
| PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis |
| Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| 1 | 6. | WK3_Lilo_1 | (1) | - | 5. | WK3_CFG_3 | (2) | 3-1 |
| 1 | 20. | Calisir, Furkan | (0) | - | 16. | Herendy, Sangor | (1) | 0-1 |
| 2 | 21. | Hoffmann, Jannick | (0) | - | 17. | Sheikh, Alem | (1) | 1-0 |
| 3 | 22. | Möller, Thomas | (1) | - | 18. | Meyer, Phillip | (1) | 1-0 |
| 4 | 23. | Zimmermann, Floria | (2) | - | 19. | Meyer, Clemens | (2) | 1-0 |
| 2 | 1. | WK1_KFG_1 | (5) | - | 4. | WK3_CFG_2 | (1) | 4-0 |
| 1 | 1. | Thomé, Sebastian | (3) | - | 13. | Pepperkok, Till | (1) | 1-0 |
| 2 | 2. | Guggenheim, Ben | (2) | - | 14. | Gorenflo, Max | (1) | 1-0 |
| 3 | 3. | Korn, Julian | (2½) | - | 15. | Deutesfeld, Simon | (0) | 1-0 |
| 4 | 4. | Cerny, Viktor | (1½) | - | 24. | | (0) | +-- |
| 3 | 2. | WK3_KFG_2 | (5) | - | 3. | WK2_CFG_1 | (4) | 4-0 |
| 1 | 5. | Nikolaev, Paul | (2) | - | 9. | Bareiß, Laurenz | (2) | 1-0 |
| 2 | 6. | Romanova, Alena | (2½) | - | 10. | Schwab, David | (2½) | 1-0 |
| 3 | 7. | Volmer, Christoph | (2½) | - | 11. | Rosenberger, Louis | (2) | 1-0 |
| 4 | 8. | Ylmaz, Burak | (1) | - | 12. | Walter, Florian | (2½) | 1-0 |
Paarungsliste der 5. Runde
| PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis |
| Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| 1 | 3. | WK2_CFG_1 | (4) | - | 6. | WK3_Lilo_1 | (3) | 2½-1½ |
| 1 | 9. | Bareiß, Laurenz | (2) | - | 20. | Calisir, Furkan | (0) | 1-0 |
| 2 | 10. | Schwab, David | (2½) | - | 21. | Hoffmann, Jannick | (1) | ½-½ |
| 3 | 11. | Rosenberger, Louis | (2) | - | 22. | Möller, Thomas | (2) | 1-0 |
| 4 | 12. | Walter, Florian | (2½) | - | 23. | Zimmermann, Floria | (3) | 0-1 |
| 2 | 4. | WK3_CFG_2 | (1) | - | 2. | WK3_KFG_2 | (7) | 0-4 |
| 1 | 13. | Pepperkok, Till | (1) | - | 5. | Nikolaev, Paul | (3) | 0-1 |
| 2 | 14. | Gorenflo, Max | (1) | - | 6. | Romanova, Alena | (3½) | 0-1 |
| 3 | 15. | Deutesfeld, Simon | (0) | - | 7. | Volmer, Christoph | (3½) | 0-1 |
| 4 | 24. | | (0) | - | 8. | Ylmaz, Burak | (2) | --+ |
| 3 | 5. | WK3_CFG_3 | (2) | - | 1. | WK1_KFG_1 | (7) | ½-3½ |
| 1 | 16. | Herendy, Sangor | (2) | - | 1. | Thomé, Sebastian | (4) | 0-1 |
| 2 | 17. | Sheikh, Alem | (1) | - | 2. | Guggenheim, Ben | (3) | 0-1 |
| 3 | 18. | Meyer, Phillip | (1) | - | 3. | Korn, Julian | (3½) | 0-1 |
| 4 | 19. | Meyer, Clemens | (2) | - | 4. | Cerny, Viktor | (2½) | ½-½ |