Schulschachmannschaftsmeisterschaft Pforzheim / Enzkreis 2011/2012: 21.1.2012
- Beitragsseiten:
- Schulschachmannschaftsmeisterschaft Pforzheim / Enzkreis 2011/2012: 21.1.2012 »
- WK 4,5,M »
- WK Realschulen »
- WK Grundschulen »
- Einladung
Seite 1 von 5
WK I,II,III: Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde
| Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | At | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | TlnKen | Teilnehmer | TWZ | At | S | R | V | Punkte | SoBerg | Siege |
| 1. | 4. | Neuenbürg 1 WK II | 2 | 5 | 1 | 0 | 11 - 1 | 18.5 | 25.50 | |
| 1. | Janis Kuch | 4 | 0 | 2 | 4.0 - 2.0 | 6.00 | 4 | |||
| 2. | Patrik Dieterle | 4 | 1 | 1 | 4.5 - 1.5 | 8.25 | 4 | |||
| 3. | David Kolbe | 4 | 0 | 2 | 4.0 - 2.0 | 8.00 | 4 | |||
| 4. | Jonathan Reinke | 6 | 0 | 0 | 6.0 - 0.0 | 15.00 | 6 | |||
| 2. | 7. | Lise Meitner 1 WK | 1 | 5 | 1 | 0 | 11 - 1 | 18.0 | 25.50 | |
| 1. | Michael Gurko | 1 | 0 | 5 | 1.0 - 5.0 | 0.00 | 1 | |||
| 2. | Dominik Waidelich | 6 | 0 | 0 | 6.0 - 0.0 | 15.00 | 6 | |||
| 3. | Sven Venohr | 6 | 0 | 0 | 6.0 - 0.0 | 15.00 | 6 | |||
| 4. | Nick Lamprecht | 5 | 0 | 1 | 5.0 - 1.0 | 10.00 | 5 | |||
| 3. | 1. | Hebel WK I | 1 | 4 | 0 | 2 | 8 - 4 | 15.5 | 12.00 | |
| 1. | Tobias Tiemann | 6 | 0 | 0 | 6.0 - 0.0 | 15.00 | 6 | |||
| 2. | Duc Nam Bui Nguye | 1 | 1 | 4 | 1.5 - 4.5 | 1.00 | 1 | |||
| 3. | Alexander Götz | 4 | 0 | 2 | 4.0 - 2.0 | 7.00 | 4 | |||
| 4. | Dominik Müller | 4 | 0 | 2 | 4.0 - 2.0 | 6.00 | 4 | |||
| 4. | 3. | Hilda WK III | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 - 6 | 14.5 | 6.00 | |
| 1. | Emran Hamid | 5 | 0 | 1 | 5.0 - 1.0 | 10.00 | 5 | |||
| 2. | Lukas von Ehr | 4 | 1 | 1 | 4.5 - 1.5 | 8.25 | 4 | |||
| 3. | Rudolf Schesler | 2 | 0 | 4 | 2.0 - 4.0 | 3.00 | 2 | |||
| 4. | Jan Bender | 3 | 0 | 3 | 3.0 - 3.0 | 3.00 | 3 | |||
| 5. | 2. | Lise-Meitner 2 WK | 3 | 2 | 0 | 4 | 4 - 8 | 10.5 | 2.00 | |
| 1. | Lukas Ewald | 3 | 0 | 3 | 3.0 - 3.0 | 3.00 | 3 | |||
| 2. | Maximilian Brunne | 2 | 1 | 3 | 2.5 - 3.5 | 2.50 | 2 | |||
| 3. | Samuel Dollmann | 3 | 0 | 3 | 3.0 - 3.0 | 6.00 | 3 | |||
| 4. | Pascal Wunderle | 2 | 0 | 4 | 2.0 - 4.0 | 1.00 | 2 | |||
| 6. | 5. | Neuenbürg 2 WK II | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 - 10 | 7.0 | 0.00 | |
| 1. | Andreas von Wilke | 2 | 0 | 4 | 2.0 - 4.0 | 1.00 | 2 | |||
| 2. | Patrick Klaiber | 1 | 2 | 3 | 2.0 - 4.0 | 2.00 | 1 | |||
| 3. | Jakob Zechiel | 2 | 0 | 4 | 2.0 - 4.0 | 2.00 | 2 | |||
| 4. | Tobias Dettenberg | 1 | 0 | 5 | 1.0 - 5.0 | 0.00 | 1 | |||
| 7. | 6. | Neuenbürg 3 WK II | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 - 12 | 0.0 | 0.00 | |
| 1. | Johannes Wieland | 0 | 0 | 6 | 0.0 - 6.0 | 0.00 | 0 | |||
| 2. | Tim Feit | 0 | 0 | 6 | 0.0 - 6.0 | 0.00 | 0 | |||
| 3. | Marvin Wacker | 0 | 0 | 6 | 0.0 - 6.0 | 0.00 | 0 | |||
| 4. | frei | 0 | 0 | 6 | 0.0 - 6.0 | 0.00 | 0 |

